
| 項(xiàng)目名稱 | ******項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目地址 | 山東 濰坊 | ||
| 勘察報(bào)告 | 下載 | 基礎(chǔ)平面圖 | 下載 |
| 工程說(shuō)明 | 建筑物
名稱 結(jié)構(gòu)類型 基礎(chǔ)型式 重要性等級(jí) 層數(shù) 地下 平面尺寸(m) 室外整平標(biāo)高(m) 預(yù)估基礎(chǔ)埋深(m) 預(yù)估荷 重kpa 1#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 18F 2F 73.8×15.5 108.5 7.00 290 2#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 18F 2F 34.8×16.1 107.8 7.00 290 3#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 18F 2F 73.7×15.5 107.8 7.00 290 4#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 21F 2F 73.8×15.5 108.5 7.00 335 5#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 21F 2F 44×14.3 108.5 7.00 335 6#住宅樓 框架 筏板 三級(jí) 21F 2F 44×14.3 108.5 7.00 335 7#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 21F 2F 44.2×15.8 109.0 7.00 335 8#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 21F 2F 41.6×17.6 108.5 7.00 335 9#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 21F 2F 36.8×15.8 109.0 7.00 335 10#住宅樓 框剪 筏板 二級(jí) 21F 2F 44.6×16. 5 109.0 7.00 335 | ||
| 設(shè)計(jì)要求 | 原設(shè)計(jì)采用CFG 樁復(fù)合地基,現(xiàn)征求更優(yōu)化基礎(chǔ)方案。 | ||
| 方案下載 | 項(xiàng)目?jī)?yōu)化中 | 專家意見(jiàn) | 下載 |
本工程由于基底下存在一強(qiáng)風(fēng)化巖層,承載力高,壓縮模量地,且樓層不高,可考慮采用載體樁技術(shù),墻下布樁,將非常經(jīng)濟(jì)。根據(jù)勘察資料初步計(jì)算,采用載體樁單樁承載力可達(dá)2000kN,且由于采用了墻下布樁后,基礎(chǔ)厚度可大大減少,原來(lái)基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),可大大降低基礎(chǔ)的成本。